Un GP à oublier pour Leclerc

C’est une nouvelle fois un GP difficile pour Charles Leclerc. Le vainqueur du dernier GP de Monaco a beaucoup souffert à Silverstone. Après une séance de qualification médiocre et une élimination en Q2, le monégasque a enchaîné les contre-performances en Angleterre.
C’était un retour en arrière pour Charles Leclerc qui a décidé de choisir l’ancienne version de sa Ferrari. Malheureusement, la chance n’a pas été de son côté dimanche à Silverstone. Alors que les conditions climatiques étaient changeantes, Leclerc a décidé de rentrer et passer les intermédiaires. « La pluie devait s’intensifier. J’étais confiant sur le choix des gommes et finalement, la pluie est arrivée huit tours plus tard. Nos pneus ont soufferts car il n’y avait pratiquement pas d’eau en piste. Nous avons dû nous arrêter à nouveau quand la pluie est enfin venue. C’était un dimanche difficile. Un dimanche à oublier », confie le pilote Ferrari à l’issue de la course.
Leclerc est actuellement troisième au championnat des pilotes, à 21 points derrière Lando Norris, deuxième. Son coéquipier Carlos Sainz est quatrième avec seulement quatre points de retard.
Classement F1 2026
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

