Bottas s’en sort, Zhou sombre

L’équipe Kick Sauber n’a pas eu une journée idéale à Spa, ce samedi. Si Valtteri Bottas arrive à signer un 14e temps, pour Guanyo Zhou c’est la dernière place sur la grille.
« Compte tenu des conditions, nous étions toujours dans une bonne position en termes de timing. À la fin de la Q2, nous étions sur les pneus neufs, l'un des derniers à franchir la ligne, ce qui était positif. Mais nous ne pouvions pas vraiment aller plus vite. Seulement un ou deux dixièmes et nous étions plus proches du top 10. Cela dit, j’ai l’impression que nous nous sommes améliorés depuis Budapest », précise Bottas qui espère avoir l’opportunité de marquer ses premiers points cette saison.
Pour son coéquipier, c’est une autre histoire. Le trafic, mal géré par son équipe, a été l’une des problématiques rencontrées par le chinois. « Nous avions une bonne chance d’entrer en Q2 mais nous n’avons pas pu faire de tours rapides. Les meilleurs tours ont été bouclés dans les 10 premières minutes de qualifications », souligne-t-il.
Classement F1 2026
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

