Sprint Shootout : Verstappen veut une piste claire au départ

Une fois n’est pas coutume, Max Verstappen s’installe de nouveau en tête à l’issue des qualifications pour la Sprint Race. Si les conditions étaient difficiles avec une piste qui s'assèchait au fur et à mesure des tours, les pilotes n’ont pas cessé d’améliorer leur chrono. Finalement, Max Verstappen sort du lot, une nouvelle fois, même si ce n’est qu’11 millièmes devant Oscar Piastri.
« Les conditions étaient difficiles aujourd’hui, un peu comme hier. Ce n’est qu’à la fin des qualifications que nous avons pu mettre les slicks. Nous sommes restés calmes. L’écart est faible mais ça ne sert à rien de tout risquer aujourd’hui. J’ai été prudent surtout dans le deuxième secteur car dans les virages 8 et 9, c’est assez glissant. Mais je suis en pole, c’est ce qui compte »
L’objectif de Verstappen est clair, gagner la course.
« Je vais essayer de prendre un bon départ pour avoir une bonne visibilité surtout si il pleut. La pluie est prévue encore avant la course mais cela devrait s’arrêter avant le départ. »
Crédit photo : Red Bull
Classement F1 2026
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

