SPA 2023 : Un circuit qui devrait mieux convenir à la Williams

L'écurie Williams est 7e au championnat grâce aux 11 points décrochés par Alex Albon. Si la voiture est loin d'être au niveau des meilleurs, Alex Albon parvient parfois à en tirer le meilleur. A Spa, sur cette piste qu'il apprécie particulièrement, il espère capitaliser de précieux points avant la trêve estivale.
Alex Albon:
"C'est une piste qui devrait nous convenir un peu plus que la Hongrie, mais avec tout le monde qui apporte des améliorations ce week-end, nous sommes dans une période où il est difficile de savoir où vous vous situez en termes de rythme par rapport aux concurrents. L'an dernier, nous avions marqué un point sur ce circuit, donc je pense que nous aurons de bonnes chances ce week-end, tout en tenant compte de la météo."
Logan Sargeant :
"J'ai tout donné en Hongrie tout au long des 68 tours bouclés en course. Le week-end ne s'est pas déroulé exactement comme nous le voulions. La Hongrie n'était pas une piste pour nous et notre rythme nous donne de la confiance pour Spa. Nous espérons repartir avec un bon résultat avant la pause estivale."
Classement F1 2026
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

