Spa 2023 : "Leclerc sera ma cible dimanche"

Sergio Perez renoue avec la Q3 et surtout avec un top 3. Après plusieurs qualifications compliquées, le pilote Red Bull a su trouver le bon équilibre pour réaliser un tour correct.
« Dans ces conditions, c’est facile de tout faire mal. Nous l’avons vu en Q1, si tu es du mauvais côté avec des pneus trop chauds, c’est compliqué. C'est une de ces sessions où il est difficile de trouver la limite, et il faut suivre la piste. Nous avons de bonnes datas pour demain pour la qualification et la course sprint. Cela dit, à Spa, tout change très vite et nous aurons un nouveau défi demain encore ».
Avec la pénalité de son coéquipier, Sergio Perez gagne une position et s’élancera depuis la première ligne. Une position qui peut lui permettre d’espérer remporter la course.
« Je vais faire de mon mieux, je vais essayer de dépasser Charles au départ, ce qui peut être difficile. Charles sera ma cible, qu’importe à quel endroit du circuit. Ensuite, c’est une longue course avec une dégradation des pneumatiques élevée, ce qui peut tout changer. Cela dit nous sommes en bonne position. »
Crédit photo : Pirelli F1
Classement F1 2026
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

