Lewis Hamilton est de retour
Dimanche 06 Février 2022 à 15:22 | Sabrina Beaudoin

Depuis le GP d'Abu Dhabi et le sacre de Max Verstappen à l'issue d'une course pour le moins controversée, Lewis Hamilton s'était terré dans un silence profond. Il avait supprimé certains contacts sur les réseaux sociaux et n'avait rien publié. Une attitude qui a poussé de nombreux médias et experts a envisagé une retraite inattendue du septuple champion du monde.
Le 5 février, il sort du silence en réinvestissant les réseaux sociaux. "Je suis parti. Maintenant je suis de retour ", a-t-il sobrement écrit.
Le 5 février, il sort du silence en réinvestissant les réseaux sociaux. "Je suis parti. Maintenant je suis de retour ", a-t-il sobrement écrit.
I’ve been gone. Now I’m back! pic.twitter.com/Y8i0cgJXZq
— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 5, 2022
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2. | George Russell | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 108 |
| 5. | Lando Norris | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | 82 |
| 7. | Max Verstappen | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | 42 |
| 10. | Liam Lawson | 39 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 14. | Alexander Albon | 5 |
| 15. | Esteban Ocon | 3 |
| 16. | Fernando Alonso | 1 |
| 17. | Lance Stroll | 0 |
| 18. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Haas | 21 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Sauber | 6 |
| 9. | Aston Martin | 1 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2. | George Russell | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 108 |
| 5. | Lando Norris | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | 82 |
| 7. | Max Verstappen | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | 42 |
| 10. | Liam Lawson | 39 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 14. | Alexander Albon | 5 |
| 15. | Esteban Ocon | 3 |
| 16. | Fernando Alonso | 1 |
| 17. | Lance Stroll | 0 |
| 18. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Haas | 21 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Sauber | 6 |
| 9. | Aston Martin | 1 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
