Silverstone 2020 - Stroll prend les commandes
Vendredi 31 Juillet 2020 à 21:01 | Sabrina Beaudoin

La deuxième séance sur le circuit de Silverstone a été marqué par le drapeau rouge causé par la sortie de piste d'Alexander Albon. La Red Bull semble assez endommagée. Le pilote thaïlandais détenait le deuxième temps de la séance. Sebastian Vettel est à nouveau malchanceux. Il semble y avoir quelque chose qui bloque dans le pédalier. Il n a pas été en mesure de réaliser un tour correct. A seulement 20 minutes de la fin, il sort de son box. Rappelons que l'allemand n'a pas roulé ce matin à cause d'un souci d'intercoolers. Le Grand Prix d'Angleterre ne commence pas de la meilleure des façons pour le pilote allemand ! Lance Stroll s'est installé en tête et n'en décroche pas. Les Mercedes sont 3e, Bottas et 5e pour Hamilton. Notons que Hulkenberg remplaçant de Perez est actuellement à la 7e position alors que Stroll est en tête. Top 10 - Stroll - Albon - Bottas - Leclerc - Hamilton - Sainz - Hulkenberg - Gasly - Ricciardo - Raikkonen
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
