Eifel 2020 - Qualif : Bottas s'offre la pole position !
Samedi 10 Octobre 2020 à 18:05 | Sabrina Beaudoin

Les pilotes disputent une séance de qualification sur le Nurburgring après avoir participé à une seule séance d’essais libres. En effet, la journée de vendredi a été totalement « blanche ». La météo n’a pas permis à l’hélicoptère de décoller et ainsi aux pilotes de prendre la piste.
Les pilotes reviennent sur la piste allemande qu’ils avaient déserté depuis 2013. Notons que Lance Stroll ne prendra pas le départ de la course suite à un problème de santé, c’est Nico Hulkenberg qui le remplace au pied levé.
Après une première session qualificative, Grosjean, Russell, Latifi, Raikkonen et Hulkenberg ont été éliminé.
Vettel est gêné par Kvyat. Il faudra redoubler d’effort pour entrer dans le top 10. Sur la ligne il est 10e mais Leclerc réalise le 5e temps et pousse son coéquipier dehors. Après la Q2, Vettel, Gasly, Kvyat, Giovinazzi et Magnussen ont été éliminé.
Max Verstappen obtient la pole provisoire après une première tentative. Il devance les deux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton d’un petit souffle !
Suivent provisoirement Albon, Leclerc, Ocon, Norris, Sainz, Ricciardo et Perez dans le top 10.
Hamilton améliore mais en vain, Bottas est plus rapide. Il a tout donné dans son dernier tour et ça a payé ! Verstappen qui était en pole position provisoire s’incline derrière les deux Mercedes. Suivent Charles Leclerc, Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Lando Norris, Sergio Perez et Carlos Sainz dans le top 10.
1 Bottas 1 :25.269
2 Hamilton 1 :25.525
3 Verstappen 1 :25.562
4 Leclerc 1 :26.035
5 Albon 1 : 26.047
6 Ricciardo 1 :26.223
7 Ocon 1 :26.242
8 Norris 1 :26.458
9 Perez 1 :26.704
10 Sainz 1 :26.709
Crédit photo : Mercedes GP
Les pilotes reviennent sur la piste allemande qu’ils avaient déserté depuis 2013. Notons que Lance Stroll ne prendra pas le départ de la course suite à un problème de santé, c’est Nico Hulkenberg qui le remplace au pied levé.
Après une première session qualificative, Grosjean, Russell, Latifi, Raikkonen et Hulkenberg ont été éliminé.
Vettel est gêné par Kvyat. Il faudra redoubler d’effort pour entrer dans le top 10. Sur la ligne il est 10e mais Leclerc réalise le 5e temps et pousse son coéquipier dehors. Après la Q2, Vettel, Gasly, Kvyat, Giovinazzi et Magnussen ont été éliminé.
Max Verstappen obtient la pole provisoire après une première tentative. Il devance les deux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton d’un petit souffle !
Suivent provisoirement Albon, Leclerc, Ocon, Norris, Sainz, Ricciardo et Perez dans le top 10.
Hamilton améliore mais en vain, Bottas est plus rapide. Il a tout donné dans son dernier tour et ça a payé ! Verstappen qui était en pole position provisoire s’incline derrière les deux Mercedes. Suivent Charles Leclerc, Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Lando Norris, Sergio Perez et Carlos Sainz dans le top 10.
1 Bottas 1 :25.269
2 Hamilton 1 :25.525
3 Verstappen 1 :25.562
4 Leclerc 1 :26.035
5 Albon 1 : 26.047
6 Ricciardo 1 :26.223
7 Ocon 1 :26.242
8 Norris 1 :26.458
9 Perez 1 :26.704
10 Sainz 1 :26.709
Crédit photo : Mercedes GP
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

