Essais Jeunes Abu Dhabi 2020 – Alonso termine en tête
Mardi 15 Décembre 2020 à 16:52 | Sabrina Beaudoin

Fernando Alonso a signé le meilleur chrono de la journée d’essais jeunes pilotes. Le pilote de 39 ans a réalisé près de 104 tours avec la RS20. Il a devancé les pilotes Mercedes Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne.
Robert Kubica sur Alfa Romeo a terminé en 4e position devant Yuki Tsunoda sur Alpha Tauri.
Suivent ensuite Juri Vips sur Red Bull, Antonio Fuoco sur Ferrari, Callum Ilott sur Alfa Romeo, Guanyu Zhou sur Renault, Jack Aitken sur Williams, Robert Shwartzman sur Ferrari, Sebastien Buemi sur Red Bull, Marino Sato pour Alfa Tauri, Roy Nissany sur Williams et Mick Schumacher sur Haas.
Robert Kubica sur Alfa Romeo a terminé en 4e position devant Yuki Tsunoda sur Alpha Tauri.
Suivent ensuite Juri Vips sur Red Bull, Antonio Fuoco sur Ferrari, Callum Ilott sur Alfa Romeo, Guanyu Zhou sur Renault, Jack Aitken sur Williams, Robert Shwartzman sur Ferrari, Sebastien Buemi sur Red Bull, Marino Sato pour Alfa Tauri, Roy Nissany sur Williams et Mick Schumacher sur Haas.
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

