Barcelone 2020 – Jour 4 : Kubica termine la journée en tête
Mercredi 26 Février 2020 à 21:54 | Sabrina Beaudoin

A l’issue de la première journée de la seconde session de tests à Barcelone, c’est Robert Kubica sur Alfa Romeo qui signe le meilleur temps en 1: 16.942.
La journée s’est déroulée assez normalement et la plupart des pilotes ont pris la piste ce mercredi.
Les pilotes ont réalisé un bon nombre de tours une nouvelle fois tout en évitant les problèmes.
Quelques sorties de piste ou tête-à-queue ont été à déplorer toujours dans la même partie du circuit.
Les pilotes n’ont pas nécessairement cherché la performance. Notons que Renault a connu quelques difficultés avec sa nouvelle monoplace.
1 Kubica 1 :16.942 (53 tours)
2 Verstappen 1 :17.347 (83 tours)
3 Perez 1 :17.428 (84 tours)
4 Kvyat 1 :17.456 (61 tours)
5 Gasly 1 :17.540 (25 tours)
6 Albon 1 :17.550 (29 tours)
7 Hamilton 1 :17.562 (89 tours)
8 Stroll 1 :17.787 (43 tours)
9 Bottas 1 :18.100 (90 tours)
10 Vettel 1 :18.113 (84 tours)
11 Ricciardo 1 :18.214 (53 tours)
12 Sainz 1 :18.221 (46 tours)
13 Leclerc 1 :18.244 (80 tours)
14 Latifi 1 :18.300 (48 tours)
15 Russell 1 :18.535 (58 tours)
16 Grosjean 1 :18.670 (107 tours)
17 Norris 1 :18.826 (56 tours)
18 Raikkonen 1 :19.515 (51 tours)
19 Ocon 1 :21.452 (74 tours)
La journée s’est déroulée assez normalement et la plupart des pilotes ont pris la piste ce mercredi.
Les pilotes ont réalisé un bon nombre de tours une nouvelle fois tout en évitant les problèmes.
Quelques sorties de piste ou tête-à-queue ont été à déplorer toujours dans la même partie du circuit.
Les pilotes n’ont pas nécessairement cherché la performance. Notons que Renault a connu quelques difficultés avec sa nouvelle monoplace.
1 Kubica 1 :16.942 (53 tours)
2 Verstappen 1 :17.347 (83 tours)
3 Perez 1 :17.428 (84 tours)
4 Kvyat 1 :17.456 (61 tours)
5 Gasly 1 :17.540 (25 tours)
6 Albon 1 :17.550 (29 tours)
7 Hamilton 1 :17.562 (89 tours)
8 Stroll 1 :17.787 (43 tours)
9 Bottas 1 :18.100 (90 tours)
10 Vettel 1 :18.113 (84 tours)
11 Ricciardo 1 :18.214 (53 tours)
12 Sainz 1 :18.221 (46 tours)
13 Leclerc 1 :18.244 (80 tours)
14 Latifi 1 :18.300 (48 tours)
15 Russell 1 :18.535 (58 tours)
16 Grosjean 1 :18.670 (107 tours)
17 Norris 1 :18.826 (56 tours)
18 Raikkonen 1 :19.515 (51 tours)
19 Ocon 1 :21.452 (74 tours)
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2. | George Russell | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 108 |
| 5. | Lando Norris | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | 82 |
| 7. | Max Verstappen | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | 42 |
| 10. | Liam Lawson | 39 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 14. | Alexander Albon | 5 |
| 15. | Esteban Ocon | 3 |
| 16. | Fernando Alonso | 1 |
| 17. | Lance Stroll | 0 |
| 18. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Haas | 21 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Sauber | 6 |
| 9. | Aston Martin | 1 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2. | George Russell | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 108 |
| 5. | Lando Norris | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | 82 |
| 7. | Max Verstappen | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | 42 |
| 10. | Liam Lawson | 39 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 14. | Alexander Albon | 5 |
| 15. | Esteban Ocon | 3 |
| 16. | Fernando Alonso | 1 |
| 17. | Lance Stroll | 0 |
| 18. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Haas | 21 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Sauber | 6 |
| 9. | Aston Martin | 1 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
