Barcelone 2020 – Jour 4 : Kubica termine la journée en tête
Mercredi 26 Février 2020 à 21:54 | Sabrina Beaudoin

A l’issue de la première journée de la seconde session de tests à Barcelone, c’est Robert Kubica sur Alfa Romeo qui signe le meilleur temps en 1: 16.942.
La journée s’est déroulée assez normalement et la plupart des pilotes ont pris la piste ce mercredi.
Les pilotes ont réalisé un bon nombre de tours une nouvelle fois tout en évitant les problèmes.
Quelques sorties de piste ou tête-à-queue ont été à déplorer toujours dans la même partie du circuit.
Les pilotes n’ont pas nécessairement cherché la performance. Notons que Renault a connu quelques difficultés avec sa nouvelle monoplace.
1 Kubica 1 :16.942 (53 tours)
2 Verstappen 1 :17.347 (83 tours)
3 Perez 1 :17.428 (84 tours)
4 Kvyat 1 :17.456 (61 tours)
5 Gasly 1 :17.540 (25 tours)
6 Albon 1 :17.550 (29 tours)
7 Hamilton 1 :17.562 (89 tours)
8 Stroll 1 :17.787 (43 tours)
9 Bottas 1 :18.100 (90 tours)
10 Vettel 1 :18.113 (84 tours)
11 Ricciardo 1 :18.214 (53 tours)
12 Sainz 1 :18.221 (46 tours)
13 Leclerc 1 :18.244 (80 tours)
14 Latifi 1 :18.300 (48 tours)
15 Russell 1 :18.535 (58 tours)
16 Grosjean 1 :18.670 (107 tours)
17 Norris 1 :18.826 (56 tours)
18 Raikkonen 1 :19.515 (51 tours)
19 Ocon 1 :21.452 (74 tours)
La journée s’est déroulée assez normalement et la plupart des pilotes ont pris la piste ce mercredi.
Les pilotes ont réalisé un bon nombre de tours une nouvelle fois tout en évitant les problèmes.
Quelques sorties de piste ou tête-à-queue ont été à déplorer toujours dans la même partie du circuit.
Les pilotes n’ont pas nécessairement cherché la performance. Notons que Renault a connu quelques difficultés avec sa nouvelle monoplace.
1 Kubica 1 :16.942 (53 tours)
2 Verstappen 1 :17.347 (83 tours)
3 Perez 1 :17.428 (84 tours)
4 Kvyat 1 :17.456 (61 tours)
5 Gasly 1 :17.540 (25 tours)
6 Albon 1 :17.550 (29 tours)
7 Hamilton 1 :17.562 (89 tours)
8 Stroll 1 :17.787 (43 tours)
9 Bottas 1 :18.100 (90 tours)
10 Vettel 1 :18.113 (84 tours)
11 Ricciardo 1 :18.214 (53 tours)
12 Sainz 1 :18.221 (46 tours)
13 Leclerc 1 :18.244 (80 tours)
14 Latifi 1 :18.300 (48 tours)
15 Russell 1 :18.535 (58 tours)
16 Grosjean 1 :18.670 (107 tours)
17 Norris 1 :18.826 (56 tours)
18 Raikkonen 1 :19.515 (51 tours)
19 Ocon 1 :21.452 (74 tours)
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

