Japon 2019 : Mercedes décroche un sixième titre mondial !
Dimanche 13 Octobre 2019 à 13:55 | Sabrina Beaudoin

A l'issue du Grand Prix du Japon, l'équipe Mercedes décroche un sixième titre mondial ! Depuis 2014, Mercedes domine et ne laisse aucune chance à ses principaux rivaux.
A Suzuka, avec la victoire de Bottas, la troisième et meilleur temps d'Hamilton, Mercedes remporte un sixième titre d'affilée.
Incroyable domination pour l'écurie allemande. Au championnat des pilotes, seuls Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas, pilotes Mercedes, peuvent être titrés.
A Suzuka, avec la victoire de Bottas, la troisième et meilleur temps d'Hamilton, Mercedes remporte un sixième titre d'affilée.
Incroyable domination pour l'écurie allemande. Au championnat des pilotes, seuls Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas, pilotes Mercedes, peuvent être titrés.
SIX-IN-A-ROW! ????????????????????????
— Formula 1 (@F1) 13 octobre 2019
Congratulations @MercedesAMGF1 - champions again!!! #JapaneseGP ???????? #F1 pic.twitter.com/YiEsk14wtF
???? ‘We are the CHAMPIONSSSSS!! Of the World....” ????⭐️???? #ATeamComeTrue ⭐️ pic.twitter.com/gphSIFEL88
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 13 octobre 2019
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

