Brésil 2019 : Qualif : Verstappen décroche la pole positon
Samedi 16 Novembre 2019 à 22:03 | Sabrina Beaudoin

Max Verstappen s'est offert la pole position de l'avant dernier grand prix de la saison. Sur le circuit d'Interlagos, le pilote hollandais a devancé Sebastian Vettel et Lewis Hamilton.
Auteur du quatrième chrono, Charles Leclerc s'élancera depuis la 14e place sur la grille suite à un changement de moteur.
Valtteri Bottas récupère donc la quatrième place sur la grille. Suivent ensuite Alexander Albon, Pierre Gasly, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen et Kévin Magnussen dans le top 10. Notons que Lando Norris récupère la 10e place sur la grille suite à la pénalité de Leclerc.
Auteur du quatrième chrono, Charles Leclerc s'élancera depuis la 14e place sur la grille suite à un changement de moteur.
Valtteri Bottas récupère donc la quatrième place sur la grille. Suivent ensuite Alexander Albon, Pierre Gasly, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen et Kévin Magnussen dans le top 10. Notons que Lando Norris récupère la 10e place sur la grille suite à la pénalité de Leclerc.
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

