Austin 2019 : Qualif : Bottas décroche la pole position
Dimanche 03 Novembre 2019 à 01:55 | Sabrina Beaudoin

La séance qualificative sur le circuit d’Austin aux Etats-Unis s’est déroulée sans encombre. Valtteri Bottas s’est offert le meilleur temps de la troisième session, signant ainsi la pole position. Derrière le pilote finlandais, Sebastian Vettel pointe à la seconde position. En seconde ligne, Max Verstappen et Charles Leclerc seront en embuscade.
Lewis Hamilton, qui n’a pas réussi à sortir le meilleur de sa monoplace, n’obtient que le cinquième temps. Rappelons que le britannique peut être sacré dès la fin du Grand Prix de Austin, avec cette cinquième place.
Suivent Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Daniel Ricciardo et Pierre Gasly dans le top 10.
Lewis Hamilton, qui n’a pas réussi à sortir le meilleur de sa monoplace, n’obtient que le cinquième temps. Rappelons que le britannique peut être sacré dès la fin du Grand Prix de Austin, avec cette cinquième place.
Suivent Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Daniel Ricciardo et Pierre Gasly dans le top 10.
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

