Allemagne 2019 - Robert Kubica marque son premier point cette saison !
Lundi 29 Juillet 2019 à 10:28 | Lucie Farina

Après une course très chaotique, Robert Kubica a terminé 12e derrière Lewis Hamilton et surtout devant son coéquipier George Russell. Pour le polonais, un tel final était déjà une première cette saison. Les deux Williams sont en difficultés par rapport aux autres voitures mais sur un tracé où le temps s'est mêlé aux festivités, les deux pilotes de l'équipe britannique ont su rester en piste et cela a fini par payer !
En effet, une pénalité sur les deux Alfa Roméo de Kimi Raikkonen, 7e, et Antonio Giovinazzi, 8e, a permis à Lewis Hamilton et Robert Kubica d'entrer dans les points !
Le polonais inscrit donc son premier point au classement cette saison et ouvre ainsi le compteur de l'équipe. Seul George Russell se retrouve sans un seul point au compteur.
Robert Kubica n'est plus dernier au classement pilote, il est désormais 19e.
En effet, une pénalité sur les deux Alfa Roméo de Kimi Raikkonen, 7e, et Antonio Giovinazzi, 8e, a permis à Lewis Hamilton et Robert Kubica d'entrer dans les points !
Le polonais inscrit donc son premier point au classement cette saison et ouvre ainsi le compteur de l'équipe. Seul George Russell se retrouve sans un seul point au compteur.
Robert Kubica n'est plus dernier au classement pilote, il est désormais 19e.
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

