Abu Dhabi 2019 : Qualif : Hamilton s’offre la dernière pole position de la saison !
Samedi 30 Novembre 2019 à 17:21 | Sabrina Beaudoin

A l'issue des qualifications sur le circuit du Yas Marina à Abu Dhabi, c'est Lewis Hamilton qui s'empare de la pole position, la dernière cette saison. Il devance sur la ligne son coéquipier Valtteri Bottas et le hollandais Max Verstappen.
Les deux Ferrari sont en 4e et 5e position. Pour les rouges, les qualifications ne se sont pas bien déroulées. Leclerc est passé trop tard sous la ligne et n'a pas pu réaliser sa deuxième tentative. Vettel, passé in extremis a raté son premier secteur et a été incapable de placer un bon chrono suite à cela.
Rappelons néanmoins que la domination des Mercedes n'est pas une surprise. Les deux monoplaces sont nettement plus rapides dans le dernier secteur et poussent les rivaux loin derrière.
Notons que lors de la Q2, Hamilton et Vettel ont chaussé les tendres alors que Bottas et Leclerc étaient en medium.
TOP 10 : Hamilton – Bottas – Verstappen – Leclerc – Vettel – Albon – Norris – Ricciardo – Sainz – Hulkenberg.
Les deux Ferrari sont en 4e et 5e position. Pour les rouges, les qualifications ne se sont pas bien déroulées. Leclerc est passé trop tard sous la ligne et n'a pas pu réaliser sa deuxième tentative. Vettel, passé in extremis a raté son premier secteur et a été incapable de placer un bon chrono suite à cela.
Rappelons néanmoins que la domination des Mercedes n'est pas une surprise. Les deux monoplaces sont nettement plus rapides dans le dernier secteur et poussent les rivaux loin derrière.
Notons que lors de la Q2, Hamilton et Vettel ont chaussé les tendres alors que Bottas et Leclerc étaient en medium.
TOP 10 : Hamilton – Bottas – Verstappen – Leclerc – Vettel – Albon – Norris – Ricciardo – Sainz – Hulkenberg.
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

