Formule E : Paris 2018 : Jean-Eric Vergne remporte l'épreuve
Samedi 28 Avril 2018 à 21:34 | Sabrina Beaudoin
Après 40 tours couverts et sous un ciel assez clément, Jean-Eric Vergne s'est offert la victoire à Paris devant tous les siens. Il renforce ainsi sa place au championnat du monde des pilotes.
Il a devancé Lucas Di Grassi revenu de loin et qui a pu passer le coéquipier de Jean-Eric Vergne, André Lotterer, à la dernière minute. Ce dernier n'a pas pu franchir la ligne d'arrivée en un seul morceau. En effet, il a eu un souci de batterie et roulait au ralentit cela a permis à Sam Bird de reprendre la troisième place sur le podium.
Il a devancé Lucas Di Grassi revenu de loin et qui a pu passer le coéquipier de Jean-Eric Vergne, André Lotterer, à la dernière minute. Ce dernier n'a pas pu franchir la ligne d'arrivée en un seul morceau. En effet, il a eu un souci de batterie et roulait au ralentit cela a permis à Sam Bird de reprendre la troisième place sur le podium.
Classement F1 2025
PILOTES
1. | Max Verstappen | 303 |
2. | Lando Norris | 241 |
3. | Charles Leclerc | 217 |
4. | Carlos Sainz Jr | 184 |
5. | Lewis Hamilton | 164 |
6. | Sergio Perez | 143 |
7. | George Russell | 128 |
8. | Fernando Alonso | 50 |
9. | Lance Stroll | 24 |
10. | Yuki Tsunoda | 22 |
11. | Nico Hülkenberg | 22 |
12. | Daniel Ricciardo | 12 |
13. | Pierre Gasly | 8 |
14. | Kevin Magnussen | 6 |
15. | Alexander Albon | 6 |
16. | Esteban Ocon | 5 |
17. | Valtteri Bottas | 0 |
18. | Nyck de Vries | 0 |
19. | Guanyu Zhou | 0 |
CONSTRUCTEURS
1. | Red Bull | 446 |
2. | McLaren | 438 |
3. | Ferrari | 407 |
4. | Mercedes | 292 |
5. | Aston Martin | 74 |
6. | Alpha Tauri | 34 |
7. | Haas | 28 |
8. | Alpine | 13 |
9. | Williams | 6 |
10. | Alfa Romeo | 0 |
Calendrier 2025
Classement F1 2025
PILOTES
1. | Max Verstappen | 303 |
2. | Lando Norris | 241 |
3. | Charles Leclerc | 217 |
4. | Carlos Sainz Jr | 184 |
5. | Lewis Hamilton | 164 |
6. | Sergio Perez | 143 |
7. | George Russell | 128 |
8. | Fernando Alonso | 50 |
9. | Lance Stroll | 24 |
10. | Yuki Tsunoda | 22 |
11. | Nico Hülkenberg | 22 |
12. | Daniel Ricciardo | 12 |
13. | Pierre Gasly | 8 |
14. | Kevin Magnussen | 6 |
15. | Alexander Albon | 6 |
16. | Esteban Ocon | 5 |
17. | Valtteri Bottas | 0 |
18. | Nyck de Vries | 0 |
19. | Guanyu Zhou | 0 |
CONSTRUCTEURS
1. | Red Bull | 446 |
2. | McLaren | 438 |
3. | Ferrari | 407 |
4. | Mercedes | 292 |
5. | Aston Martin | 74 |
6. | Alpha Tauri | 34 |
7. | Haas | 28 |
8. | Alpine | 13 |
9. | Williams | 6 |
10. | Alfa Romeo | 0 |