Spa 2017 : Massa ne participera pas à la seconde séance !
Vendredi 25 Août 2017 à 18:22 | Sabrina Beaudoin

Ce sera une première journée de reprise assez mince pour Felipe Massa.
Lors de son accident ce matin, au virage 7, il a endommagé fortement sa monoplace. Le brésilien n'a pas pu reprendre le volant et il semble peu probable qu'il le prenne cet après midi.
L'équipe a expliqué qu'il était nécessaire de changer le châssis de la voiture de Massa. Il devra donc s'armer de patience pour reprendre la piste même si l'équipe a espoir de rouler un peu cet après midi...
Rappelons que Felipe Massa a raté le GP de Hongrie à cause d'un problème de vertiges. Son incident ce matin, n'a visiblement rien à voir avec ça. Il est monté un peu fort sur le vibreur et a perdu le contrôle....
Lors de son accident ce matin, au virage 7, il a endommagé fortement sa monoplace. Le brésilien n'a pas pu reprendre le volant et il semble peu probable qu'il le prenne cet après midi.
L'équipe a expliqué qu'il était nécessaire de changer le châssis de la voiture de Massa. Il devra donc s'armer de patience pour reprendre la piste même si l'équipe a espoir de rouler un peu cet après midi...
Rappelons que Felipe Massa a raté le GP de Hongrie à cause d'un problème de vertiges. Son incident ce matin, n'a visiblement rien à voir avec ça. Il est monté un peu fort sur le vibreur et a perdu le contrôle....
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
