Wehrlein en pourparlers avec Manor
Samedi 09 Juillet 2016 à 20:20 | Sabrina Beaudoin

Pascal Wehrlein devrait être reconduit chez Manor pour la saison prochaine. Le rookie allemand s’est montré compétitif en Autriche en remportant son premier point en F1.
« C’est vraiment agréable pour l'équipe et aussi pour moi. Si nous pouvions terminer l'année dans cette position, cela nous aiderait beaucoup pour l'année prochaine » explique-t-il.
« Cela m'a aidé à prouver aux autres personnes importantes que j'ai du talent» a admis Wehrlein. « Bien sûr, j'aimerais aller directement chez Mercedes et gagner des courses et le championnat du monde, mais en attendant, je suis heureux d'avoir une autre année avec Manor »
« C’est vraiment agréable pour l'équipe et aussi pour moi. Si nous pouvions terminer l'année dans cette position, cela nous aiderait beaucoup pour l'année prochaine » explique-t-il.
« Cela m'a aidé à prouver aux autres personnes importantes que j'ai du talent» a admis Wehrlein. « Bien sûr, j'aimerais aller directement chez Mercedes et gagner des courses et le championnat du monde, mais en attendant, je suis heureux d'avoir une autre année avec Manor »
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

