Ocon pénalisé, partira dernier
Dimanche 13 Novembre 2016 à 19:30 | Sabrina Beaudoin

Esteban Ocon a été pénalisé à l’issue des qualifications. Le pilote Manor a en effet gêné le pilote Renault Jolyon Palmer en Q1.
Après un problème radio, Ocon a bloqué Palmer dans le virage 4. «L'équipe ne m'a pas dit que Palmer allait venir. Je l'ai vu au dernier moment et je ne pouvais pas me décaler, ça aurait été dangereux. Je ne savais pas qu'il était là. La pénalité est méritée »
Après un problème radio, Ocon a bloqué Palmer dans le virage 4. «L'équipe ne m'a pas dit que Palmer allait venir. Je l'ai vu au dernier moment et je ne pouvais pas me décaler, ça aurait été dangereux. Je ne savais pas qu'il était là. La pénalité est méritée »
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2. | George Russell | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 108 |
| 5. | Lando Norris | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | 82 |
| 7. | Max Verstappen | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | 42 |
| 10. | Liam Lawson | 39 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 14. | Alexander Albon | 5 |
| 15. | Esteban Ocon | 3 |
| 16. | Fernando Alonso | 1 |
| 17. | Lance Stroll | 0 |
| 18. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Haas | 21 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Sauber | 6 |
| 9. | Aston Martin | 1 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2. | George Russell | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 108 |
| 5. | Lando Norris | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | 82 |
| 7. | Max Verstappen | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | 42 |
| 10. | Liam Lawson | 39 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 14. | Alexander Albon | 5 |
| 15. | Esteban Ocon | 3 |
| 16. | Fernando Alonso | 1 |
| 17. | Lance Stroll | 0 |
| 18. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Haas | 21 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Sauber | 6 |
| 9. | Aston Martin | 1 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
