Gutierrez ne comprend pas le choix d’Haas
Dimanche 13 Novembre 2016 à 19:24 | Sabrina Beaudoin

Esteban Gutierrez ne comprend pas pourquoi Haas l'a délaissé pour Kevin Magnussen. Le mexicain se retrouve sans volant pour 2017. Il respecte la décision de son team et espère rester sur la grille l’an prochain.
«Nous sommes dans une nouvelle équipe, il y avait beaucoup de problèmes mécaniques lorsque l'occasion de marquer des points était là. Il y avait beaucoup d'erreurs, oui, de mon côté, mais aussi du côté de l'équipe. Je respecte leur décision, mais je ne suis pas nécessairement d'accord avec cela » avoue-t-il.
Gutierrez n'a plus que deux options pour rester sur la grille soit avec Manor ou avec Sauber.
«Nous sommes dans une nouvelle équipe, il y avait beaucoup de problèmes mécaniques lorsque l'occasion de marquer des points était là. Il y avait beaucoup d'erreurs, oui, de mon côté, mais aussi du côté de l'équipe. Je respecte leur décision, mais je ne suis pas nécessairement d'accord avec cela » avoue-t-il.
Gutierrez n'a plus que deux options pour rester sur la grille soit avec Manor ou avec Sauber.
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

