Jolyon Palmer pilotera pour Lotus en 2016 !

A 24 ans, le pilote de réserve Lotus a roulé aujourd’hui en essais libres.
Gerard Lopez, Team Principal, Lotus F1 Team « Nous sommes très heureux et excités de promouvoir Jolyon Palmer pour la saison prochaine. Il a travaillé dur en tant que troisième pilote et cela a beaucoup joué en sa faveur. Il mérite cette opportunité »
Jolyon Palmer « Je suis évidemment très heureux de devenir pilote titulaire l’année prochaine. Lotus m’a donné l’occasion de les assister en tant que troisième pilote lors d’une saison qui était cruciale en termes d’évolution. J’ai hâte d’être en 2016 »
D'après un communiqué et photo Lotus F1 Team
Classement F1 2026
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
PROCHAIN GP F1 2026
Vendredi 14 Mars 2025 02:30 Essais libres 1 06:00 Essais libres 2
Samedi 15 Mars 2025 02:30 Essais libres 3 06:00 Qualification
Dimanche 08 Mars 2026 08:00 Course
Vendredi 14 Mars 2025 12:30 Essais libres 1 16:00 Essais libres 2
Samedi 15 Mars 2025 12:30 Essais libres 3 16:00 Qualification
Dimanche 08 Mars 2026 18:00 Course


Classement F1 2026
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00

