Kaltenborn se réjouit des progrès de Ferrari
Jeudi 12 Février 2015 à 08:09 | Sabrina Beaudoin

La team principale de l'équipe Sauber, Monisha Kaltenborn s'est montrée très impressionnée par les progrès réalisés par Ferrari au cours de la première séance d'essais à Jerez.
Comme Ferrari, l'équipe suisse a aussi fait des progrès. Un pas en avant significatif selon Monisha Kaltenborn. Pourquoi ? Parce que Sauber est aussi motorisée par le V6 turbo Ferrari.
"D'après les données que nous avons récupérées à Jerez, nous supposons que Ferrari a fait un grand pas en avant" a déclaré le patron de l'équipe Sauber après les premiers essais.
La nouvelle C34 bleu et jaune devrait être bien meilleure que celle de l'an passé.
"C'était important pour nous d'avoir une approche différente car nous devons progresser. Nous ne pouvons pas rester là où nous étions l'an passé".
Comme Ferrari, l'équipe suisse a aussi fait des progrès. Un pas en avant significatif selon Monisha Kaltenborn. Pourquoi ? Parce que Sauber est aussi motorisée par le V6 turbo Ferrari.
"D'après les données que nous avons récupérées à Jerez, nous supposons que Ferrari a fait un grand pas en avant" a déclaré le patron de l'équipe Sauber après les premiers essais.
La nouvelle C34 bleu et jaune devrait être bien meilleure que celle de l'an passé.
"C'était important pour nous d'avoir une approche différente car nous devons progresser. Nous ne pouvons pas rester là où nous étions l'an passé".
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
