Kaltenborn se réjouit des progrès de Ferrari
Jeudi 12 Février 2015 à 08:09 | Sabrina Beaudoin

La team principale de l'équipe Sauber, Monisha Kaltenborn s'est montrée très impressionnée par les progrès réalisés par Ferrari au cours de la première séance d'essais à Jerez.
Comme Ferrari, l'équipe suisse a aussi fait des progrès. Un pas en avant significatif selon Monisha Kaltenborn. Pourquoi ? Parce que Sauber est aussi motorisée par le V6 turbo Ferrari.
"D'après les données que nous avons récupérées à Jerez, nous supposons que Ferrari a fait un grand pas en avant" a déclaré le patron de l'équipe Sauber après les premiers essais.
La nouvelle C34 bleu et jaune devrait être bien meilleure que celle de l'an passé.
"C'était important pour nous d'avoir une approche différente car nous devons progresser. Nous ne pouvons pas rester là où nous étions l'an passé".
Comme Ferrari, l'équipe suisse a aussi fait des progrès. Un pas en avant significatif selon Monisha Kaltenborn. Pourquoi ? Parce que Sauber est aussi motorisée par le V6 turbo Ferrari.
"D'après les données que nous avons récupérées à Jerez, nous supposons que Ferrari a fait un grand pas en avant" a déclaré le patron de l'équipe Sauber après les premiers essais.
La nouvelle C34 bleu et jaune devrait être bien meilleure que celle de l'an passé.
"C'était important pour nous d'avoir une approche différente car nous devons progresser. Nous ne pouvons pas rester là où nous étions l'an passé".
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2. | George Russell | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 108 |
| 5. | Lando Norris | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | 82 |
| 7. | Max Verstappen | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | 42 |
| 10. | Liam Lawson | 39 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 14. | Alexander Albon | 5 |
| 15. | Esteban Ocon | 3 |
| 16. | Fernando Alonso | 1 |
| 17. | Lance Stroll | 0 |
| 18. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Haas | 21 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Sauber | 6 |
| 9. | Aston Martin | 1 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2. | George Russell | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 108 |
| 5. | Lando Norris | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | 82 |
| 7. | Max Verstappen | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | 42 |
| 10. | Liam Lawson | 39 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 14. | Alexander Albon | 5 |
| 15. | Esteban Ocon | 3 |
| 16. | Fernando Alonso | 1 |
| 17. | Lance Stroll | 0 |
| 18. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Haas | 21 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Sauber | 6 |
| 9. | Aston Martin | 1 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
