Marcus Ericsson pénalisé d'un Stop and GO
Dimanche 20 Juillet 2014 à 17:53 | Sabrina Beaudoin

La course n'a pas encore débuté que déjà Marcus Ericsson a réçu un stop and Go de 10 secondes. En effet, l'équipe n'a pas respecté les contraintes du parc fermé et a effectué des changements sur la voiture entre la qualification et la course. A noter qu'Ericsson avait déjà été repêché par la FIA en qualifications car il n'avait pas pu réaliser un tour chrono, à cause d'une fuite hydraulique.
Cette pénalité est à réaliser dans les trois premiers tours. A noter que Marcus Ericsson s'élancera depuis la voie des stands.
Cette pénalité est à réaliser dans les trois premiers tours. A noter que Marcus Ericsson s'élancera depuis la voie des stands.
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

