Kobayashi et Stevens roulent pour Caterham
Vendredi 21 Novembre 2014 à 01:20 | Sabrina Beaudoin

Soutenue par Bernie Ecclestone, l'équipe Caterham a pu faire le voyage à Abu Dhabi après avoir manqué les deux dernières courses de la saison.
Mais l'équipe Caterham a dû se chercher un nouveau pilote. Marcus Ericsson a rompu son contrat avec le team pour signer un contrat de titulaire avec Sauber pour 2015. Après avoir proposé le volant à André Lotterer, déjà concurrent lors du GP de Belgique cette année, Caterham s'est tournée vers le pilote britannique Will Stevens.
Après avoir obtenu sa superlicence ce matin, Stevens a pu être confirmé en tant que pilote titulaire. "Je suis absolument ravi de l'occasion que m'offre Caterham. Je me sens prêt à relever le défi et je suis impatient de travailler avec l'équipe. Espérons que nous pourrons continuer à travailler ensemble en 2015"
Son coéquipier Kamui Kobayashi s'est mis dans l'optique que ce GP était peut être son dernier...
Mais l'équipe Caterham a dû se chercher un nouveau pilote. Marcus Ericsson a rompu son contrat avec le team pour signer un contrat de titulaire avec Sauber pour 2015. Après avoir proposé le volant à André Lotterer, déjà concurrent lors du GP de Belgique cette année, Caterham s'est tournée vers le pilote britannique Will Stevens.
Après avoir obtenu sa superlicence ce matin, Stevens a pu être confirmé en tant que pilote titulaire. "Je suis absolument ravi de l'occasion que m'offre Caterham. Je me sens prêt à relever le défi et je suis impatient de travailler avec l'équipe. Espérons que nous pourrons continuer à travailler ensemble en 2015"
Son coéquipier Kamui Kobayashi s'est mis dans l'optique que ce GP était peut être son dernier...
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

