Kobayashi et Stevens roulent pour Caterham
Vendredi 21 Novembre 2014 à 01:20 | Sabrina Beaudoin

Soutenue par Bernie Ecclestone, l'équipe Caterham a pu faire le voyage à Abu Dhabi après avoir manqué les deux dernières courses de la saison.
Mais l'équipe Caterham a dû se chercher un nouveau pilote. Marcus Ericsson a rompu son contrat avec le team pour signer un contrat de titulaire avec Sauber pour 2015. Après avoir proposé le volant à André Lotterer, déjà concurrent lors du GP de Belgique cette année, Caterham s'est tournée vers le pilote britannique Will Stevens.
Après avoir obtenu sa superlicence ce matin, Stevens a pu être confirmé en tant que pilote titulaire. "Je suis absolument ravi de l'occasion que m'offre Caterham. Je me sens prêt à relever le défi et je suis impatient de travailler avec l'équipe. Espérons que nous pourrons continuer à travailler ensemble en 2015"
Son coéquipier Kamui Kobayashi s'est mis dans l'optique que ce GP était peut être son dernier...
Mais l'équipe Caterham a dû se chercher un nouveau pilote. Marcus Ericsson a rompu son contrat avec le team pour signer un contrat de titulaire avec Sauber pour 2015. Après avoir proposé le volant à André Lotterer, déjà concurrent lors du GP de Belgique cette année, Caterham s'est tournée vers le pilote britannique Will Stevens.
Après avoir obtenu sa superlicence ce matin, Stevens a pu être confirmé en tant que pilote titulaire. "Je suis absolument ravi de l'occasion que m'offre Caterham. Je me sens prêt à relever le défi et je suis impatient de travailler avec l'équipe. Espérons que nous pourrons continuer à travailler ensemble en 2015"
Son coéquipier Kamui Kobayashi s'est mis dans l'optique que ce GP était peut être son dernier...
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2. | George Russell | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 108 |
| 5. | Lando Norris | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | 82 |
| 7. | Max Verstappen | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | 42 |
| 10. | Liam Lawson | 39 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 14. | Alexander Albon | 5 |
| 15. | Esteban Ocon | 3 |
| 16. | Fernando Alonso | 1 |
| 17. | Lance Stroll | 0 |
| 18. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Haas | 21 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Sauber | 6 |
| 9. | Aston Martin | 1 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2. | George Russell | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 108 |
| 5. | Lando Norris | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | 82 |
| 7. | Max Verstappen | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | 42 |
| 10. | Liam Lawson | 39 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 14. | Alexander Albon | 5 |
| 15. | Esteban Ocon | 3 |
| 16. | Fernando Alonso | 1 |
| 17. | Lance Stroll | 0 |
| 18. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Haas | 21 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Sauber | 6 |
| 9. | Aston Martin | 1 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
