Cinq places de pénalité pour Sutil
Dimanche 06 Avril 2014 à 12:45 | Sabrina Beaudoin

Adrian Sutil prendra le départ de la course tout à l’heure en dernière position sur la grille. L’allemand a été pénalisé pour avoir gêné Romain Grosjean durant la Q1. Il écope d’une pénalité de 5 places sur la grille de départ.
Sutil a été l’auteur d’une manœuvre dangereuse sur la pilote Lotus. Non seulement il l’a freiné dans son élan mais en plus, il a contraint le français à freiner pour éviter un contact avec la Sauber.
Les commissaires de course ont précisé que Sutil avait "poussé la voiture 8 hors de la piste entre les virages 13 et 14 de façon dangereuse" En plus des 5 places, il prend 2 points de pénalité.
Sutil s’était qualifié en 18e position, il s’élancera depuis la dernière position sur la grille.
Sutil a été l’auteur d’une manœuvre dangereuse sur la pilote Lotus. Non seulement il l’a freiné dans son élan mais en plus, il a contraint le français à freiner pour éviter un contact avec la Sauber.
Les commissaires de course ont précisé que Sutil avait "poussé la voiture 8 hors de la piste entre les virages 13 et 14 de façon dangereuse" En plus des 5 places, il prend 2 points de pénalité.
Sutil s’était qualifié en 18e position, il s’élancera depuis la dernière position sur la grille.
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
