Cinq places de pénalité pour Sutil
Dimanche 06 Avril 2014 à 12:45 | Sabrina Beaudoin

Adrian Sutil prendra le départ de la course tout à l’heure en dernière position sur la grille. L’allemand a été pénalisé pour avoir gêné Romain Grosjean durant la Q1. Il écope d’une pénalité de 5 places sur la grille de départ.
Sutil a été l’auteur d’une manœuvre dangereuse sur la pilote Lotus. Non seulement il l’a freiné dans son élan mais en plus, il a contraint le français à freiner pour éviter un contact avec la Sauber.
Les commissaires de course ont précisé que Sutil avait "poussé la voiture 8 hors de la piste entre les virages 13 et 14 de façon dangereuse" En plus des 5 places, il prend 2 points de pénalité.
Sutil s’était qualifié en 18e position, il s’élancera depuis la dernière position sur la grille.
Sutil a été l’auteur d’une manœuvre dangereuse sur la pilote Lotus. Non seulement il l’a freiné dans son élan mais en plus, il a contraint le français à freiner pour éviter un contact avec la Sauber.
Les commissaires de course ont précisé que Sutil avait "poussé la voiture 8 hors de la piste entre les virages 13 et 14 de façon dangereuse" En plus des 5 places, il prend 2 points de pénalité.
Sutil s’était qualifié en 18e position, il s’élancera depuis la dernière position sur la grille.
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2. | George Russell | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 108 |
| 5. | Lando Norris | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | 82 |
| 7. | Max Verstappen | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | 42 |
| 10. | Liam Lawson | 39 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 14. | Alexander Albon | 5 |
| 15. | Esteban Ocon | 3 |
| 16. | Fernando Alonso | 1 |
| 17. | Lance Stroll | 0 |
| 18. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Haas | 21 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Sauber | 6 |
| 9. | Aston Martin | 1 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2. | George Russell | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 108 |
| 5. | Lando Norris | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | 82 |
| 7. | Max Verstappen | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | 42 |
| 10. | Liam Lawson | 39 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 14. | Alexander Albon | 5 |
| 15. | Esteban Ocon | 3 |
| 16. | Fernando Alonso | 1 |
| 17. | Lance Stroll | 0 |
| 18. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Haas | 21 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Sauber | 6 |
| 9. | Aston Martin | 1 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
