Boullier rêve de victoire à Melbourne…
Samedi 27 Décembre 2014 à 16:42 | Sabrina Beaudoin

Mclaren change tout pour 2015. Nouveau moteur, nouveau pilote. Mclaren Honda espère marquer les esprits dès la première course de la saison.
Eric Boullier, le patron de l’équipe, sait que le changement est la combinaison idéale pour revenir au meilleur niveau.
Pour le français, la victoire est l’objectif essentiel. « Nous voulons tous aller à Melbourne en pensant que nous pouvons gagner la course. Je sais que nous pouvons en rêver, nous donnons beaucoup pour atteindre cet objectif. Honda et Mclaren veulent gagner rapidement et nous allons nous assurer que nous y parviendrons »
Eric Boullier, le patron de l’équipe, sait que le changement est la combinaison idéale pour revenir au meilleur niveau.
Pour le français, la victoire est l’objectif essentiel. « Nous voulons tous aller à Melbourne en pensant que nous pouvons gagner la course. Je sais que nous pouvons en rêver, nous donnons beaucoup pour atteindre cet objectif. Honda et Mclaren veulent gagner rapidement et nous allons nous assurer que nous y parviendrons »
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2. | George Russell | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 108 |
| 5. | Lando Norris | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | 82 |
| 7. | Max Verstappen | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | 42 |
| 10. | Liam Lawson | 39 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 14. | Alexander Albon | 5 |
| 15. | Esteban Ocon | 3 |
| 16. | Fernando Alonso | 1 |
| 17. | Lance Stroll | 0 |
| 18. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Haas | 21 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Sauber | 6 |
| 9. | Aston Martin | 1 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2. | George Russell | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 108 |
| 5. | Lando Norris | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | 82 |
| 7. | Max Verstappen | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | 42 |
| 10. | Liam Lawson | 39 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 14. | Alexander Albon | 5 |
| 15. | Esteban Ocon | 3 |
| 16. | Fernando Alonso | 1 |
| 17. | Lance Stroll | 0 |
| 18. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Haas | 21 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Sauber | 6 |
| 9. | Aston Martin | 1 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
