Aucune pénalité pour Kobayashi
Dimanche 16 Mars 2014 à 16:06 | Sabrina Beaudoin

Kamui Kobayashi, responsable de l’accident du premier virage qui a contraint Felipe Massa à l’abandon, n’a pas été pénalisé.
Après le départ, les pilotes se sont dirigés vers le premier virage et Kobayashi s’est mis à appuyer très fort sur les pneumatiques. Il n’a pas pu contrôler et a tapé de plein fouet dans l’une des voitures qui se trouvait sur son chemin, c’est-à-dire la Williams numéro 19, celle de Felipe Massa.
Les deux pilotes ont été entendus par les commissaires après la course. Selon les datas données à la FIA, la Caterham de Kobayashi a souffert d’une sérieuse panne technique complètement hors de contrôle pour le pilote.
La FIA a donc décidé de ne pas pénaliser Kamui Kobayashi qui n’aurait rien pu faire pour éviter l’accrochage.
Après le départ, les pilotes se sont dirigés vers le premier virage et Kobayashi s’est mis à appuyer très fort sur les pneumatiques. Il n’a pas pu contrôler et a tapé de plein fouet dans l’une des voitures qui se trouvait sur son chemin, c’est-à-dire la Williams numéro 19, celle de Felipe Massa.
Les deux pilotes ont été entendus par les commissaires après la course. Selon les datas données à la FIA, la Caterham de Kobayashi a souffert d’une sérieuse panne technique complètement hors de contrôle pour le pilote.
La FIA a donc décidé de ne pas pénaliser Kamui Kobayashi qui n’aurait rien pu faire pour éviter l’accrochage.
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
