Webber ne pouvait pas mieux faire!
Mardi 29 Octobre 2013 à 12:26 | Sabrina Beaudoin

Mark Webber aurait aimé que sa course indienne se termine autrement. Mais malheureusement pour le pilote australien, la mécanique aura eu raison de lui. Alors qu’il se battait pour la victoire avec son coéquipier, le pilote Red Bull a dû s’arrêter en bord de piste. L’alternateur n’a pas tenu le coup.
La stratégie de Mark Webber était plutôt bonne. Parti en médium contrairement à son coéquipier, il avait toutes ses chances pour lutter pour la victoire. Même si nul ne sait si la stratégie allait réussir à 100%, Webber s’est dit satisfait à la fin du week-end.
« En fin de compte j'ai toujours un sourire sur mon visage car je ne pouvais pas mieux faire »
La stratégie de Mark Webber était plutôt bonne. Parti en médium contrairement à son coéquipier, il avait toutes ses chances pour lutter pour la victoire. Même si nul ne sait si la stratégie allait réussir à 100%, Webber s’est dit satisfait à la fin du week-end.
« En fin de compte j'ai toujours un sourire sur mon visage car je ne pouvais pas mieux faire »
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2. | George Russell | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 108 |
| 5. | Lando Norris | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | 82 |
| 7. | Max Verstappen | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | 42 |
| 10. | Liam Lawson | 39 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 14. | Alexander Albon | 5 |
| 15. | Esteban Ocon | 3 |
| 16. | Fernando Alonso | 1 |
| 17. | Lance Stroll | 0 |
| 18. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Haas | 21 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Sauber | 6 |
| 9. | Aston Martin | 1 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 2. | George Russell | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 108 |
| 5. | Lando Norris | 97 |
| 6. | Oscar Piastri | 82 |
| 7. | Max Verstappen | 76 |
| 8. | Isack Hadjar | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | 42 |
| 10. | Liam Lawson | 39 |
| 11. | Oliver Bearman | 18 |
| 12. | Carlos Sainz Jr | 6 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 6 |
| 14. | Alexander Albon | 5 |
| 15. | Esteban Ocon | 3 |
| 16. | Fernando Alonso | 1 |
| 17. | Lance Stroll | 0 |
| 18. | Nico Hülkenberg | 0 |
| 19. | Jack Doohan | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren | 179 |
| 4. | Red Bull | 128 |
| 5. | Alpine | 60 |
| 6. | Haas | 21 |
| 7. | Williams | 11 |
| 8. | Sauber | 6 |
| 9. | Aston Martin | 1 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
