Webber ne pouvait pas mieux faire!
Mardi 29 Octobre 2013 à 12:26 | Sabrina Beaudoin

Mark Webber aurait aimé que sa course indienne se termine autrement. Mais malheureusement pour le pilote australien, la mécanique aura eu raison de lui. Alors qu’il se battait pour la victoire avec son coéquipier, le pilote Red Bull a dû s’arrêter en bord de piste. L’alternateur n’a pas tenu le coup.
La stratégie de Mark Webber était plutôt bonne. Parti en médium contrairement à son coéquipier, il avait toutes ses chances pour lutter pour la victoire. Même si nul ne sait si la stratégie allait réussir à 100%, Webber s’est dit satisfait à la fin du week-end.
« En fin de compte j'ai toujours un sourire sur mon visage car je ne pouvais pas mieux faire »
La stratégie de Mark Webber était plutôt bonne. Parti en médium contrairement à son coéquipier, il avait toutes ses chances pour lutter pour la victoire. Même si nul ne sait si la stratégie allait réussir à 100%, Webber s’est dit satisfait à la fin du week-end.
« En fin de compte j'ai toujours un sourire sur mon visage car je ne pouvais pas mieux faire »
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

