Guiterrez rétrogradé à la 20e position !
Dimanche 17 Novembre 2013 à 01:50 | Sabrina Beaudoin

Esteban Gutierrez avait été l’auteur d’une très bonne séance de qualification à Austin. Malheureusement une mauvaise manœuvre en Q1 aura eu raison de lui !
Les commissaires ont enquêté sur un incident survenu en première partie de qualifications entre Pastor Maldonado et Esteban Gutierrez.
Le mexicain a été jugé coupable d’avoir gêné le vénézuélien. Les commissaires lui infligent donc une pénalité de 10 places sur la grille. Qualifié en 10e position, le pilote Sauber s’élancera depuis la 20e position sur la grille demain.
Les commissaires ont enquêté sur un incident survenu en première partie de qualifications entre Pastor Maldonado et Esteban Gutierrez.
Le mexicain a été jugé coupable d’avoir gêné le vénézuélien. Les commissaires lui infligent donc une pénalité de 10 places sur la grille. Qualifié en 10e position, le pilote Sauber s’élancera depuis la 20e position sur la grille demain.
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |

