Abu Dhabi 2013 : La Grille de Départ
Samedi 02 Novembre 2013 à 23:53 | Sabrina Beaudoin

Mark Webber s'empare de la pole position sur le circuit du Yas Marina à Abu Dhabi. A ses côtés, Sebastian Vettel offre à son équipe, une première ligne 100% Red Bull. Derrière, une deuxième ligne 100% Mercedes est en embuscade avec Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Suivent ensuite Nico Hulkenberg, Romain Grosjean, Felipe Massa, Sergio Perez, Daniel Ricciardo et Fernando Alonso dans le top 10. Ces pilotes ont récupéré une position grâce à la disqualification de Kimi Raikkonen, qui partira bon dernier.
* Pénalité de 5 places sur la grille ** Disqualification
1 | ![]() | Mark Webber Red Bull 1:39.957 | 2 | ![]() | Sebastian Vettel Red Bull 1:40.075 |
3 | ![]() | Nico Rosberg Mercedes 1:40.419 | 4 | ![]() | Lewis Hamilton Mercedes 1:40.501 |
5 | ![]() | Nico Hulkenberg Sauber 1:40.576 | 6 | ![]() | Romain Grosjean Lotus 1:40.997 |
7 | ![]() | Felipe Massa Ferrari 1:41.015 | 8 | ![]() | Sergio Perez Mclaren 1:41.068 |
9 | ![]() | Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:41.111 | 10 | ![]() | Fernando Alonso Ferrari 1:41.093 |
11 | ![]() | Paul Di Resta Force India 1:41.133 | 12 | ![]() | Jenson Button Mclaren 1:41.200 |
13 | ![]() | Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1: 41.279 | 14 | ![]() | Pastor Maldonado Williams 1:41.395 |
15 | ![]() | Valtteri Bottas Williams 1:41.447 | 16 | ![]() | Esteban Gutierrez Sauber 1:41.999 |
17 | ![]() | Adrian Sutil Force India 1:42.051 | 18 | ![]() | Giedo Van Der Garde Caterham 1:43.252 |
19 | ![]() | Charles Pic Caterham 1:43.528 | 20 | ![]() | Max Chilton Marussia 1:44.198 |
21 | ![]() | Jules Bianchi Marussia 1:43.398 * | 22 | ![]() | Kimi Raikkonen Lotus 1:40.542 ** |
* Pénalité de 5 places sur la grille ** Disqualification
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |























