Abu Dhabi 2013 : La Grille de Départ

1 | ![]() | Mark Webber Red Bull 1:39.957 | 2 | ![]() | Sebastian Vettel Red Bull 1:40.075 |
3 | ![]() | Nico Rosberg Mercedes 1:40.419 | 4 | ![]() | Lewis Hamilton Mercedes 1:40.501 |
5 | ![]() | Nico Hulkenberg Sauber 1:40.576 | 6 | ![]() | Romain Grosjean Lotus 1:40.997 |
7 | ![]() | Felipe Massa Ferrari 1:41.015 | 8 | ![]() | Sergio Perez Mclaren 1:41.068 |
9 | ![]() | Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:41.111 | 10 | ![]() | Fernando Alonso Ferrari 1:41.093 |
11 | ![]() | Paul Di Resta Force India 1:41.133 | 12 | ![]() | Jenson Button Mclaren 1:41.200 |
13 | ![]() | Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1: 41.279 | 14 | ![]() | Pastor Maldonado Williams 1:41.395 |
15 | ![]() | Valtteri Bottas Williams 1:41.447 | 16 | ![]() | Esteban Gutierrez Sauber 1:41.999 |
17 | ![]() | Adrian Sutil Force India 1:42.051 | 18 | ![]() | Giedo Van Der Garde Caterham 1:43.252 |
19 | ![]() | Charles Pic Caterham 1:43.528 | 20 | ![]() | Max Chilton Marussia 1:44.198 |
21 | ![]() | Jules Bianchi Marussia 1:43.398 * | 22 | ![]() | Kimi Raikkonen Lotus 1:40.542 ** |
* Pénalité de 5 places sur la grille ** Disqualification
Classement F1 2025
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2025
-
AUSTRALIEMelbourne16 Mars 202505:00 -
CHINEShanghai23 Mars 202508:00 -
JAPONSuzuka06 Avril 202507:00 -
BAHREINSakhir13 Avril 202517:00 -
ARABIE SAOUDITEDjeddah20 Avril 202519:00 -
ÉTATS-UNISMiami04 Mai 202522:00 -
ITALIEÉmilie-Romagne18 Mai 202516:00 -
MONACOMonte-Carlo25 Mai 202515:00 -
ESPAGNEBarcelone01 Juin 202515:00 -
CANADAMontréal15 Juin 202520:00 -
AUTRICHERed Bull Ring29 Juin 202515:00 -
GRANDE-BRETAGNESilverstone06 Juillet 202516:00 -
BELGIQUESpa-Francorchamps27 Juillet 202515:00 -
HONGRIEBudapest03 Août 202515:00 -
PAYS-BASZandvoort31 Août 202515:00 -
ITALIEMonza07 Septembre 202515:00 -
AZERBAIDJANBaku21 Septembre 202513:00 -
SINGAPOURMarina Bay05 Octobre 202514:00 -
ÉTATS-UNISAustin19 Octobre 202521:00 -
MEXICOHermanos Rodriguez26 Octobre 202521:00 -
BRÉSILSão Paulo09 Novembre 202518:00 -
ÉTATS-UNISAustin23 Novembre 202505:00 -
ABU DHABIYas Marina30 Novembre 202517:00 -
ABU DHABIYas Marina07 Décembre 202514:00
PROCHAIN GP F1 2025
Vendredi 07 Novembre 2025 15:30 Essais libres 1 19:30 Essais libres 2
Samedi 08 Novembre 2025 15:00 Essais libres 3 19:00 Qualification
Dimanche 09 Novembre 2025 18:00 Course
Vendredi 07 Novembre 2025 11:30 Essais libres 1 15:30 Essais libres 2
Samedi 08 Novembre 2025 11:00 Essais libres 3 15:00 Qualification
Dimanche 09 Novembre 2025 14:00 Course

Classement F1 2025
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2025
-
AUSTRALIEMelbourne16 Mars 202505:00 -
CHINEShanghai23 Mars 202508:00 -
JAPONSuzuka06 Avril 202507:00 -
BAHREINSakhir13 Avril 202517:00 -
ARABIE SAOUDITEDjeddah20 Avril 202519:00 -
ÉTATS-UNISMiami04 Mai 202522:00 -
ITALIEÉmilie-Romagne18 Mai 202516:00 -
MONACOMonte-Carlo25 Mai 202515:00 -
ESPAGNEBarcelone01 Juin 202515:00 -
CANADAMontréal15 Juin 202520:00 -
AUTRICHERed Bull Ring29 Juin 202515:00 -
GRANDE-BRETAGNESilverstone06 Juillet 202516:00 -
BELGIQUESpa-Francorchamps27 Juillet 202515:00 -
HONGRIEBudapest03 Août 202515:00 -
PAYS-BASZandvoort31 Août 202515:00 -
ITALIEMonza07 Septembre 202515:00 -
AZERBAIDJANBaku21 Septembre 202513:00 -
SINGAPOURMarina Bay05 Octobre 202514:00 -
ÉTATS-UNISAustin19 Octobre 202521:00 -
MEXICOHermanos Rodriguez26 Octobre 202521:00 -
BRÉSILSão Paulo09 Novembre 202518:00 -
ÉTATS-UNISAustin23 Novembre 202505:00 -
ABU DHABIYas Marina30 Novembre 202517:00 -
ABU DHABIYas Marina07 Décembre 202514:00























