Ferrari : Kobayashi en démonstration à Moscou, tape le rail
Lundi 22 Juillet 2013 à 14:59 | Sabrina Beaudoin

Kamui Kobayashi était en démonstration dimanche pour le compte de Ferrari. Mais à Moscou, le pilote Ferrari a été victime d’une grosse sortie de piste.
L’ancien pilote Toyota et Sauber en F1, a perdu le contrôle de la voiture sur la piste humide et a tapé les barrières de face de plein fouet.
Heureusement, l’équipe avait prévu une seconde voiture. Kobayashi a donc pu poursuivre son exhibition. «La piste était très glissante et il y avait une bosse, c'est pourquoi j'ai tapé la barrière » a déclaré Kobayashi sur le site de Ferrari. «Dommage mais je suis heureux que le team m'ait laissé repartir après quelques minutes »
McLaren, Caterham, Lotus ont également pris part à l'événement à Moscou.
L’ancien pilote Toyota et Sauber en F1, a perdu le contrôle de la voiture sur la piste humide et a tapé les barrières de face de plein fouet.
Heureusement, l’équipe avait prévu une seconde voiture. Kobayashi a donc pu poursuivre son exhibition. «La piste était très glissante et il y avait une bosse, c'est pourquoi j'ai tapé la barrière » a déclaré Kobayashi sur le site de Ferrari. «Dommage mais je suis heureux que le team m'ait laissé repartir après quelques minutes »
McLaren, Caterham, Lotus ont également pris part à l'événement à Moscou.
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
Classement F1 2026
PILOTES
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
CONSTRUCTEURS
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
