L’accident de Kovalainen n’était pas dramatique

En première séance d’essais libres, Heikki Kovalainen a perdu le contrôle de sa voiture et a tapé le mur au virage 9. Auteur d’une séance solide, le finlandais était en pleine attaque. Cependant, Caterham ne pense pas que cet accrochage soit dramatique. L’équipe est optimiste. Après avoir pris un peu de temps pour réparer la monoplace, l’équipe a permis à Kovalainen de reprendre la piste l’après-midi.
Le directeur technique de l’équipe Caterham, Mark Smith a confié à Autosport.com, que malgré tout, les résultats devraient être positifs ce week-end. « Nous avons dû changer beaucoup de choses ce matin à cause de l’accident d’Heikki ce matin mais pour le reste de la journée, l’équipe a fait du bon travail. Il y a encore plus à venir »
De son côté Kovalainen s’est senti très reconnaissant envers son team et ses mécaniciens. « Je veux d'abord dire merci à l'équipe pour avoir fait un excellent travail et m’avoir permis de participer à la deuxième séance. Dès que nous sommes rentrés au garage les gars ont commencé à travailler pour reconstruire la voiture. »
Classement F1 2026
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
Classement F1 2026
| 1. | Oscar Piastri | 234 |
| 2. | Lando Norris | 226 |
| 3. | Max Verstappen | 165 |
| 4. | George Russell | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 63 |
| 8. | Alexander Albon | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | 21 |
| 12. | Lance Stroll | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | 16 |
| 15. | Carlos Sainz Jr | 13 |
| 16. | Liam Lawson | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | 4 |
| 20. | Jack Doohan | 0 |
| 1. | McLaren | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull | 172 |
| 5. | Williams | 59 |
| 6. | Sauber | 41 |
| 7. | Aston Martin | 36 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Alpine | 19 |
Calendrier 2026
-
AUSTRALIEMelbourne08 Mars 202608:00
